产品价格
Linode 标准云服务
Linux 操作系统
| 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 月流量 | 日付(元) | 月付(元) | 季付(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 1核 | 25G | 1000M | 1T | 1.53 | 43 | 129 |
| 2GB | 1核 | 50G | 2000M | 2T | 3.67 | 102 | 306 |
| 4GB | 2核 | 80G | 4000M | 4T | 7.34 | 204 | 612 |
| 8GB | 4核 | 160G | 5000M | 5T | 14.69 | 408 | 1224 |
| 16GB | 6核 | 320G | 6000M | 8T | 29.38 | 816 | 2448 |
| 32GB | 8核 | 640G | 7000M | 16T | 58.75 | 1632 | 4896 |
| 64GB | 16核 | 1280G | 9000M | 20T | 117.50 | 3264 | 9792 |
| 96GB | 20核 | 1920G | 10000M | 20T | 176.26 | 4896 | 14688 |
| 128GB | 24核 | 2560G | 11000M | 20T | 235.01 | 6528 | 19584 |
| 192GB | 32核 | 3840G | 12000M | 20T | 352.51 | 9792 | 29376 |
Windows 操作系统
| 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 月流量 | 日付(元) | 月付(元) | 季付(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 1核 | 25G | 1000M | 1T | 2.53 | 73 | 219 |
| 2GB | 1核 | 50G | 2000M | 2T | 4.67 | 132 | 396 |
| 4GB | 2核 | 80G | 4000M | 4T | 8.34 | 234 | 702 |
| 8GB | 4核 | 160G | 5000M | 5T | 15.69 | 438 | 1314 |
| 16GB | 6核 | 320G | 6000M | 8T | 30.38 | 846 | 2538 |
| 32GB | 8核 | 640G | 7000M | 16T | 59.75 | 1662 | 4986 |
| 64GB | 16核 | 1280G | 9000M | 20T | 118.50 | 3294 | 9882 |
| 96GB | 20核 | 1920G | 10000M | 20T | 177.26 | 4926 | 14778 |
| 128GB | 24核 | 2560G | 11000M | 20T | 236.01 | 6558 | 19674 |
| 192GB | 32核 | 3840G | 12000M | 20T | 353.51 | 9822 | 29466 |
Linode 计费方式
Linode 按自然月付款(自然月:每月1号至最后一天):
- 付款当天买到当月的最后一天;
- 不到一个月,按天付款:日付价格 × 剩余天数(包括当天),最多不超过月付价格。
举个栗子:
小李同学在10月16号下单了2G Linux 套餐,
若购买1个自然月,则价格计算公式为:3.67 × (31 – 16 + 1) = 58.72 元
若购买2个自然月,则价格计算公式为:3.67 × (31 – 16 + 1) + 102 = 160.72 元
小王同学在10月2号下单2G Linux 套餐,
购买1个自然月,价格计算公式为:3.67 × (31 – 2 + 1) = 110.1,但最多不超过 102元(2G套餐月付价格),因此最后付款金额是 102元。
香港高速自建机房
Linux/Windows 操作系统
| 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 月流量 | 日付(元) | 月付(元) | 季付(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2GB | 2核 | 30G | 3M | 不限 | 3.7 | 110 | 330 |
| 4GB | 2核 | 50G | 3M | 不限 | 5.8 | 175 | 525 |
| 8GB | 4核 | 80G | 3M | 不限 | 10.7 | 320 | 960 |
常见问题
费用如何计算
不同机房有不同计费方式。一种是按自然月付费,当月 20 号之前付款开通到当月最后一天(31号),不足一个月部分按天计价,最终付费价格可能低于套餐标注价格,如 Linode 机房;一种是按整月计费,也就是完整一个月的时间,最终付费和套餐标注价格一致,如香港机房。
机器多久能开通
Linux 系统默认会安装 BBR 加速和宝塔面板(可选),开通时间 15 分钟左右;Windows 系统开通时间 30 分钟左右。
存放的内容有哪些限制
原则来说,您可以存放不违反中国大陆以及机房所在国家法律以外的所有内容,具体请参见服务条款。
客户怎么说
"我作为 iVPSer 的用户已经有五年了,在他们那里不止一个 VPS,当 iVPSer 还是一个新公司的时候,目睹它的改变和发展成长,他们的价格优势,以及他们正在不断改善的服务,让我一直待在这里了"
"一般很少评价,但是这次要评价一下,自己真实使用情况,第二年续费,总体很不错,很稳定,速度也很快,比之前买的那些是快多了,系统也多,网站适应性很好,这家用的是什么问题也没有,会长期使用下去。"